मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू
१०००℃ बक्स-प्रकार प्रतिरोध भट्टी
| मोडेलमुख्य प्यारामिटरहरू | MFL-2.5-10A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-4-10A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-8-10A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-12-10A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति (किलोवाट) | २.५ | 4 | 8 | 12 |
| अगाडिको भोल्टेज | २२० | २२० | ३८० | ३८० |
| तापक्रम नियन्त्रक तापक्रम नियन्त्रण दायरा | RT -१००० ℃ | |||
| भट्टीको अनुमतियोग्य तापक्रम | ९५० ℃ | |||
| तापक्रम मापन गर्ने तत्व | क्रोमियम-निकेल-सिलिकन | |||
| ताप तत्व | थर्मोइलेक्ट्रिक जोडी | |||
| फर्नेस बोर एक इन्च छ उचाइ*उचाइ*उचाइ(मिमी) | २००*१२०*८० | ३००*२००*१२० | ४००*२५०*१६० | ५००*३००*२०० |
१२००℃ बक्स-प्रकार प्रतिरोध भट्टी
| मोडेल मुख्य प्यारामिटरहरू | MFL-2.5-12A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-5-12A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-10-12A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-12-12A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति (किलोवाट) | २.५ | 5 | 10 | 12 |
| अगाडिको भोल्टेज | २२० | २२० | ३८० | ३८० |
| तापक्रम नियन्त्रक तापक्रम नियन्त्रण दायरा | RT~१२००℃ | |||
| भट्टीको अनुमतियोग्य तापक्रम | ११५० ℃ | |||
| तापक्रम मापन गर्ने तत्व | प्लेटिनम रोडियम - प्लेटिनम | |||
| ताप तत्व | थर्मोइलेक्ट्रिक जोडी | |||
| फर्नेस बोर एक इन्च छ उचाइ*उचाइ*उचाइ(मिमी) | २००*१२०*८० | ३००*२००*१२० | ४००*२५०*१६० | ५००*३००*२०० |
१३००℃ बक्स-प्रकार प्रतिरोध भट्टी
| मोडेल मुख्य प्यारामिटरहरू | MFL-4-13A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-8-13 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MFL-10-13A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति (किलोवाट) | 4 | 8 | 10 |
| अगाडिको भोल्टेज | २२० | ३८० | ३८० |
| तापक्रम नियन्त्रक तापक्रम नियन्त्रण दायरा | RT-१३००℃ | ||
| भट्टीको अनुमतियोग्य तापक्रम | १२५० ℃ | ||
| तापक्रम मापन गर्ने तत्व | प्लेटिनम रोडियम - प्लेटिनम | ||
| ताप तत्व | थर्मोइलेक्ट्रिक जोडी | थर्मोइलेक्ट्रिक जोडी | थर्मोइलेक्ट्रिक जोडी |
| फर्नेस बोर एक इन्च छ उचाइ*उचाइ*उचाइ(मिमी) | २५०*१५०*१०० | ५००*२००*१८० | ५००*३००*२०० |